Группа компаний "ФАРАОН" осуществляет продажу, обслуживание кассового и торгового оборудования, в состав организации входит весовая мастерская которая производит ремонт и поверку весового оборудования. Компания является официальным сервис партнёром крупнейших производителей торгового оборудования
Весы состоят из модуля взвешивающего и терминала, соединенных между собой кабелем. Грузоприемную платформу можно размещать на полу или на столе, терминал можно установить на стол или закрепить на стене (крепление входит в комплект поставки). Предусмотрена работа в счетном режиме. Возможно подключение к весам сканера штрихкодов и дозатора. Весы регистрируют товароучетные операции (прием, отпуск, списание, инвентаризация). Легко интегрируются в системы учета, в том числе в режиме весового терминала сбора данных. Обмен информацией с внешними устройствами - по интерфейсам Ethernet и RS-232, а также с помощью USB-flash накопителя.
Библиотека драйверов и прикладных программ предоставляется бесплатно.
Наличие: под заказ
Модель весов | Максимальная нагрузка, кг | Минимальная нагрузка, кг | Дискретность отсчета, г | Диапазон тарирования, кг |
---|---|---|---|---|
TB-S-15.2-RA1 | 15 | 0,04 | 2/5 | 6 |
TB-S-32.2-RA1 | 32 | 0,1 | 5/10 | 15 |
TB-S-60.2-RA1 | 60 | 0,2 | 10/20 | 30 |
TB-S-200.2-RA1 | 200 | 0,4 | 20/50 | 60 |
Параметр | Значение |
---|---|
Габаритные размеры модуля взвешивающего (ДхШхВ), мм | 520х395x95 |
Размер платформы (ДхШ), мм | 520x395 |
Материал модуля взвешивающего: | |
- платформа | нержавеющая сталь |
- рама | алюминиевый сплав |
Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 1 |
Степень защиты модуля взвешивающего | IP67 |
Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -20 до +40 |
Масса модуля взвешивающего нетто/брутто, кг | 8,2/9,0 |
В комплекте поставки: | |
- кабель удлинительный (5 м), шт. | 1 |
Габаритные размеры терминала(ДхШхВ) , мм | 260x102x60 |
Степень защиты терминала | IP54 |
Диапазон рабочих температур терминала, °С | -20…+40 |
Масса терминала нетто/брутто, кг | 1,4/1,8 |
Работа от аккумулятора, ч | до 13,5 |
Многофункциональный графический дисплей с подсветкой, шт. | 1 |
Тип индикации | матричный ЖК с подсветкой, 192х64 точки |
Торговая индикация | да |
Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам | Ethernet, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232) |
Разъёмы для подключения периферийных устройств: USB-flash накопителя, сканера штрихкодов, дозатора и др. | USB тип А, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232), TJ1A-4P4C |
Количество товаров, вызываемых кнопками быстрого вызова, шт. | 8/64 |
В комплекте поставки: | |
- кронштейн крепления терминала на стене, шт. | 1 |
- кронштейн крепления терминала на стойке ST4D, шт. | 1 |
- сетевой адаптер, шт. | 1 |
- патч-корд cat5е, шт. | 1 |
Проведение товароучетных операций:
Установка массы тары:
Подключаемое оборудование: